发布作者:
Viiicee
作品采用:
《
署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)
》许可协议授权
以下是整理出的需要设置的参数的表格:
参数名称 | 描述 | 函数调用 |
---|---|---|
最大横向/纵向加速度 | 为生成的轨迹设置最大加速度。 | setMaxAccelerationXY(float accel) |
最大垂直加速度 | 为生成的轨迹设置最大垂直加速度。 | setMaxAccelerationZ(float accel) |
最大加速度 | 为生成的轨迹设置最大加速度(X、Y、Z轴均设置)。 | setMaxAcceleration(const Vector3f &accel) |
最大横向/纵向速度 | 为生成的轨迹设置最大速度。 | setMaxVelocityXY(float vel) |
最大垂直速度 | 为生成的轨迹设置最大垂直速度。 | setMaxVelocityZ(float vel) |
最大速度 | 为生成的轨迹设置最大速度(X、Y、Z轴均设置)。 | setMaxVelocity(const Vector3f &vel) |
最大横向误差 | 设置轨迹生成器允许的最大横向误差。 | setMaxAllowedHorizontalError(float error) |
垂直接受半径 | 设置垂直接受半径。 | setVerticalAcceptanceRadius(float radius) |
巡航速度 | 设置飞行器的巡航速度。 | setCruiseSpeed(float speed) |
横向轨迹位置误差比例增益 | 设置横向轨迹位置误差的比例增益。 | setHorizontalTrajectoryGain(float gain) |
目标接受半径 | 设置目标接受半径。 | setTargetAcceptanceRadius(float radius) |
最大加加速度 | 设置生成轨迹的最大加加速度(jerk)。 | setMaxJerkXY(float jerk) |
最大垂直加加速度 | 设置生成轨迹的最大垂直加加速度。 | setMaxJerkZ(float jerk) |
最大加加速度(全轴) | 设置生成轨迹的最大加加速度(X、Y、Z轴均设置)。 | setMaxJerk(const float jerk) |
—— 评论区 ——